
CRO-570系列连续变倍体视显微镜具有较大的变倍比,从低倍到高倍连续变倍全程清晰无闪动,大景深,长工作距离。配套齐全,可配各种底座和支架;三目主机可接CCD(CMOS)摄像头,数码相机,胶卷相机;多种倍率目镜、分划目镜和大物镜可选;可配LED环形灯、环形荧光灯、光纤等多种照明,满足现代生物、医药、环境、农林、化工、、微电子、半导体等领域的检验、测量分析要求,广泛用于学校、生物工程和科学研究、工业装配、测试测量以及品质控制。
主要技术规格:
CRO-570系列总放大倍率8×~70×(标准配置),可扩充总放大倍率420×
CRO-570系列0.8×~7.0×连续变倍镜体,变倍比为8.8:1,工作距离108mm
CRO-570系列总放大倍率8×~70×(标准配置),可扩充总放大倍率420×
CRO-570系列0.8×~7.0×连续变倍镜体,变倍比为8.8:1,工作距离108mm
1.采用超广角高眼点目镜,SWH10×(Φ23mm)
2.三目头/双目头目镜筒水平倾斜35°,主机头360°旋转
3.双目视度调节范围±6屈光度
4.瞳距调节范围52mm~76mm(左右联动)
5.调焦范围50mm(方立柱时为100mm),中心工作台直径Φ95mm
6.支架与主机配合尺寸为Φ76mm
7.立柱中心到支架中心尺寸为140mm
8.圆立柱尺寸大小为Φ25mm
9.光源:可配荧光灯透射照明(5W),带杯卤素灯可调光反射照明(6V、10W)
主要光学参数
| 目镜 | 物镜 | 主机 | 加0.37×大物镜 | 加0.5×大物镜 | 加0.7×大物镜 | 加1.5×大物镜 | 加2×大物镜 | ||||||
| 0.6× ~5.5× | 0.8× ~7× | 0.22× ~2.04× | 0.3× ~2.59× | 0.3× ~2.75× | 0.4× ~3.5× | 0.42× ~3.85× | 0.56× ~4.9× | 0.9× ~8.25× | 1.2× ~10.5× | 1.2× ~11× | 1.6× ~14× | ||
| 10× | 总放大倍率 | 6× ~55× | 8× ~70× | 2.22× ~20.4× | 2.96× ~25.9× | 3× ~27.5× | 4× ~35× | 4.2× ~38.5× | 5.6× ~49× | 9× ~82.5× | 12× ~105× | 12× ~110× | 16× ~140× |
| 视场直径(mm) | Φ38.3 ~Φ4.2 | Φ28.75 ~Φ3.3 | Φ99.1 ~Φ10.8 | Φ74.3 ~Φ8.5 | Φ76.7 ~Φ8.4× | Φ57.5 ~Φ6.6 | Φ54.8 ~Φ6 | Φ41.1 ~Φ4.7 | Φ25.6 ~Φ2.8 | Φ19.2 ~Φ2.2 | Φ19.2 ~Φ2.1 | Φ14.4 ~Φ1.6 | |
| 15× | 总放大倍率 | 9× ~82.5× | 12× ~105× | 3.33× ~30.5× | 4.44× ~38.9× | 4.5× ~41.25× | 6× ~52.5× | 6.3× ~57.75× | 8.4× ~73.5× | 13.5× ~123.75× | 18× ~157.5× | 18× ~165× | 24× ~210× |
| 视场直径(mm) | Φ28.3 ~Φ3.1 | Φ21.25 ~Φ2.4 | Φ76.6 ~Φ8.35 | Φ57.4 ~Φ6.6 | Φ56.7 ~Φ6.2 | Φ42.5 ~Φ4.9 | Φ40.5 ~Φ4.4 | Φ30.4 ~Φ3.5 | Φ18.9 ~Φ2.1 | Φ14.2 ~Φ1.6 | Φ14.2 ~Φ1.5 | Φ10.6 ~Φ1.2 | |
| 20× | 总放大倍率 | 12× ~110× | 16× ~140× | 4.44× ~40.7× | 5.92× ~51.8× | 6× ~55× | 8× ~70× | 8.4× ~77× | 11.2× ~98× | 18× ~165× | 24× ~210× | 24× ~220× | 32× ~280× |
| 视场直径(mm) | Φ23.3 ~Φ2.5 | Φ17.5 ~Φ2 | Φ63.1 ~Φ6.9 | Φ47.3 ~Φ5.4 | Φ46.7 ~Φ5.1 | Φ35 ~Φ4 | Φ33.3 ~Φ3.6 | Φ25 ~Φ2.9 | Φ15.6 ~Φ1.7 | Φ11.7 ~Φ1.3 | Φ11.7 ~Φ1.3 | Φ8.75 ~Φ1 | |
| 30× | 总放大倍率 | 18× ~165× | 24× ~210× | 6.66× ~61.1× | 8.88× ~77.7× | 9× ~82.5× | 12× ~105× | 12.6× ~115.5× | 16.8× ~147× | 27× ~247.5× | 36× ~315× | 36× ~330× | 48× ~420× |
| 视场直径(mm) | Φ15 ~Φ1.6 | Φ11.25 ~Φ1.3 | Φ40.5 ~Φ4.4 | Φ30.4 ~Φ3.5 | Φ30 ~Φ3.3 | Φ22.5 ~Φ2.6 | Φ21.4 ~Φ2.3 | Φ16.1 ~Φ1.8 | Φ10 ~Φ1.1 | Φ7.5 ~Φ0.9 | Φ7.5 ~Φ0.8 | Φ5.625 ~Φ0.6 | |
| 工作距离(mm) | 108 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 | |||||||




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。